| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
| Ask Lasest Price | |
| Brand Name : | SHARP |
| Model Number : | LQ035Q5DG04 |
| Certification : | ISO9001 |
| Payment Terms : | Western Union, T/T, MoneyGram, T/T |
| Supply Ability : | 500PCS/DAY |
| Delivery Time : | 1-3 Working Days |
LQ035Q5DG04 SHARP Display PANEL 3.5 inch LCM 240×320 262K WLED
LQ035Q5DG04 Detail
| Panel Size : | 3.5 inch |
|---|---|
| Dot Resolution : | 240(RGB)×320 (QVGA) |
| Pixel Configuration : | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Density : | 113 PPI |
| Aspect Ratio : | 3:4 (H:V) |
| Form Factor : | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch : | 0.0745×0.2235 mm (H×V) |
| Pixel Pitch : | 0.2235×0.2235 mm (H×V) |
| Active Area : | 53.64×71.52 mm (H×V) |
| Landscape or Portrait : | Portrait type |
| Display Mode : | TN, Normally White, Transflective |
|---|---|
| Display Color : | 262K (6-bit) |
| Sunlight Readable : | Y |
Our Advantages
Here comes our other LCD panels stock for your easy reference:
Pls contact to us for more stock information: salespm@nselectronic.com.hk
| Panel Model | Brand | Size | Resolution |
| LM016LC1S07 | SHARP | 1.9" | 96×128 |
| LS050K3SX06A | SHARP | 5.0" | 720×1280 |
| LK460D3HA10 | SHARP | 46" | 1920×1080 |
| LK315T3HB874 | SHARP | 31.5" | 1366×768 |
| LK315T3HB873 | SHARP | 31.5" | 1366×768 |
| LQ0DZC0156 | SHARP | 40" | 1920×1080 |
| LX080M1BB01 | SHARP | 8.0" | 1920×1200 |
| LS050K3SX09 | SHARP | 5.0" | 720×1280 |
| LQ315D1EG02 | SHARP | 31.5" | 3840×2160 |
| JE0DZ1C0093 | SHARP | 60" | 1920×1080 |
| LK460D3FZ10 | SHARP | 46" | 1920×1080 |
| LQ0DZC0128 | SHARP | 31.5" | 1366×768 |
| LQ0DASA469 | SHARP | 4.7" | 720×1280 |
Packaging & Delivery
· Delivery Lead Time :2~3 weeks
· Minimum Order :1 pcs LCD Panel
· Supply Ability :100 PCS / Per Day
LQ035Q5DG04 Picture

|